

Au sein de la majorité actuelle, le désordre des consignes de vote pour les circonscriptions où le second tour des législatives voit s’opposer le RN et la Nupes ne se limite pas à la tête du mouvement. L’inventaire fait par «CheckNews» montre un large éventail de déclarations des candidats battus qui vont de l’appel clair à faire barrage au refus de choisir, en passant par le silence ou encore le vote blanc.
Nicolas Bonnet, candidat EELV-NUPES, est en tête devant la député sortante (Majorité présidentielle) dont le bilan est très médiocre et que nous n’avons jamais vue sur le terrain, une député fantôme…LA VICTOIRE EST POSSIBLE mais il faut mobiliser les abstentionnistes (45,35%), près d’un électeur sur deux…MOBILISONS-NOUS.
Tête de liste | % voix circonscription | % voix Beaumont |
---|---|---|
Nicolas Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale | 30,10% | 31,37% |
Laurence Vichnievsky Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,30% | 34,75% |
Marie-Anne Marchis Les Républicains | 14,32% | 8,82% |
Françoise Batisson Rassemblement National | 12,07% | 10,19% |
Florence Lhermet Parti radical de gauche | 4,28% | 4,08% |
Mathilde Henry Reconquête ! | 3,31% | 2,81% |
Richard Bony Divers gauche | 2,49% | 2,63% |
Cédic Othily Ecologistes | 1,71% | 2,24% |
Élisabeth Watremez Divers droite | 1,38% | 0,89% |
Sophie Lavier Droite souverainiste | 1,11% | 1,34% |
Marie Savre Divers extrême gauche | 0,92% | 0,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Beaumont |
---|---|---|
Taux de participation | 54,65% | 52,74% |
Taux d’abstention | 45,35% | 47,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% | 1,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,80% |
Nombre de votants | 48 981 | 4 113 |
Tête de liste | % voix circonscription | % voix Ceyrat |
---|---|---|
Nicolas Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale | 30,10% | 29,58% |
Laurence VichnievskyEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 28,30% | 35,34% |
Marie-Anne Marchis Les Républicains | 14,32% | 11,11% |
Françoise Batisson Rassemblement National | 12,07% | 10,27% |
Florence Lhermet Parti radical de gauche | 4,28% | 3,17% |
Mathilde Henry Reconquête ! | 3,31% | 3,53% |
Richard Bony Divers gauche | 2,49% | 2,08% |
Cédic Othily Ecologistes | 1,71% | 2,19% |
Élisabeth Watremez Divers droite | 1,38% | 0,66% |
Sophie Lavier Droite souverainiste | 1,11% | 1,24% |
Marie Savre Divers extrême gauche | 0,92% | 0,84% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ceyrat |
---|---|---|
Taux de participation | 54,65% | 53,90% |
Taux d’abstention | 45,35% | 46,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% | 1,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,54% |
Nombre de votants | 48 981 | 2 799 |
Tête de liste | % voix circonscription | % voix Saint-Genès-Champanelle |
---|---|---|
Nicolas Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale | 30,10% | 34,17% |
Laurence Vichnievsky Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,30% | 26,72% |
Marie-Anne Marchis Les Républicains | 14,32% | 11,23% |
Françoise Batisson Rassemblement National | 12,07% | 12,11% |
Florence Lhermet Parti radical de gauche | 4,28% | 4,02% |
Mathilde Henry Reconquête ! | 3,31% | 3,03% |
Richard Bony Divers gauche | 2,49% | 3,26% |
Cédic Othily Ecologistes | 1,71% | 1,75% |
Élisabeth Watremez Divers droite | 1,38% | 1,57% |
Sophie Lavier Droite souverainiste | 1,11% | 0,93% |
Marie Savre Divers extrême gauche | 0,92% | 1,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Genès-Champanelle |
---|---|---|
Taux de participation | 54,65% | 58,23% |
Taux d’abstention | 45,35% | 41,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% | 2,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,96% |
Nombre de votants | 48 981 | 1 776 |
A 18h devant la préfecture de Clermont-Ferrand, le point de la pluie d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF)tombée sur six établissements scolaires avec des témoignages poignants sur les déchirements engendrés et bien réels.L’indignation submerge les clivages. La lutte constante est à l’honneur de notre pays qui ne veut plus accueillir mais expulser (sauf Ukraine), de sa population consciente qui n’accepte pas.
Du même jour sur délit de solidarité sur Eric : Eric au tribunal pour outrage quand les expulsions outragent fraternité et solidarité
Dix-huit heures devant la préfecture du Puy-de-Dôme, bâtiment froid, quelques cent cinquante personnes sont rassemblées à l’appel de RESF 63 pour réclamer l’annulation de la pluie d’OQTF qui tombent dans plusieurs établissements scolaires touchant parents et enfants et des titres de séjour pour chacun·e.
Olivia lycéenne Jeanne d’Arc Clermont-Ferrand
Lycée Pierre-Joël Bonté à Riom
« Droit à l’éducation bafoué…Mobilisation à Riom »
Ecole Pierre Brossolette à Riom
Témoignages ci-dessous
Ecole élémentaire Jean Butez à Clermont-Ferrand
Médiacoop « Soutien à Ana et Maté, 9 ans et 5 ans. »
Ecole Léon Dhermain à Cournon d’Auvergne
Collège La Ribeyre à Cournon d’Auvergne
Ecole Nestor Perret à Clermont-Ferrand
Lire la suite de l’article : https://blogs.mediapart.fr/georges-andre/blog/090622/des-temoignages-multiples-pour-dire-les-dechirements-face-la-pluie-doqtf
Il manque 17.000 lits et 300.000 emplois dans l’hôpital public.
Alors, les 12 et 19 juin, on change tout cela #Nupes ( voir article : les réponses de la NUPES en matière de santé publique)
Une des trois questions principales de cette campagne électorale, avec le pouvoir de vivre et la crise écologique en général et climatique en particulier, est pour moi la guerre en Ukraine.
Est posé, d’une manière violente, pour la première fois depuis la fin de la « guerre froide », le problème, à résoudre au plus vite, de la paix et de la sécurité collective dans le monde et en Europe (je ne parle pas de l’Union Européenne mais du continent Europe).
Si vous partagez cette préoccupation majeure, je vous suggère de demander aux candidat.e.s-député.e.s pour qui vous vous apprêtez à voter quel sera leur choix si l’Assemblée nationale dont ils feront partie a à se prononcer en juillet (ou plus tard) sur une aide militaire non plus simplement symbolique mais réelle et consistante, en matériels offensifs et/ou en troupes, au Président Zelensky. Souhaitez-vous l’engagement sans restriction de la France dans la guerre en Ukraine sous couvert de l’OTAN et avec les USA et la Grande Bretagne, ou préférez-vous qu’elle reste pour l’essentiel à l’écart du conflit et contribue à tenir ouverte une porte pour trouver une solution dans un cadre garantissant à la fois l’indépendance de l’Ukraine et la sécurité de la Russie et des populations du Dombass ?
La réponse à cette question déterminera sans doute en partie votre vote. En ce qui me concerne, après les récentes déclarations bellicistes d’un éventuel futur Premier Ministre se déclarant prêt à « humilier Poutine » (sic !), ce vote n’est pas définitivement fixé.
A.R