Les résultats des élections législatives dans les 3 communes du canton
à Beaumont
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription |
---|---|---|---|---|
LREM | Laurence VICHNIEVSKY | 1 871 | 44,24% | 38,57% |
Union des Démocrates et Indépendants | Louis GISCARD D’ESTAING | 756 | 17,88% | 21,07% |
La France insoumise | Marc CHOVIN | 508 | 12,01% | 11,92% |
Ecologiste | Nicolas BONNET | 481 | 11,37% | 11,04% |
Front National | Anne-Marie CARTA | 241 | 5,70% | 6,79% |
Parti communiste français | Christine THOMAS | 204 | 4,82% | 2,74% |
Les Républicains | Christophe SERRE | 85 | 2,01% | 5,85% |
Debout la France | Corinne NEVEUX | 36 | 0,85% | 1,02% |
Divers | Maëlig LE GUERN | 24 | 0,57% | 0,50% |
Extrême gauche | Josiane MAINVILLE | 23 | 0,54% | 0,50% |
Nombre d’inscrits | 8 366 |
Nombre de votants | 4 292 |
Taux de participation | 51,30% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,14% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,33 |
Résultats par bureau
à Ceyrat :
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune | % Voix circonscription |
---|---|---|---|---|
LREM | Laurence VICHNIEVSKY | 1 289 | 47,34% | 38,57% |
Union des Démocrates et Indépendants | Louis GISCARD D’ESTAING | 470 | 17,26% | 21,07% |
La France insoumise | Marc CHOVIN | 307 | 11,27% | 11,92% |
Ecologiste | Nicolas BONNET | 277 | 10,17% | 11,04% |
Front National | Anne-Marie CARTA | 191 | 7,01% | 6,79% |
Parti communiste français | Christine THOMAS | 86 | 3,16% | 2,74% |
Les Républicains | Christophe SERRE | 55 | 2,02% | 5,85% |
Debout la France | Corinne NEVEUX | 29 | 1,07% | 1,02% |
Divers | Maëlig LE GUERN | 11 | 0,40% | 0,50% |
Extrême gauche | Josiane MAINVILLE | 8 | 0,29% | 0,50% |
Nombre d’inscrits | 5 122 |
Nombre de votants | 2 747 |
Taux de participation | 53,63% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,51% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,36% |
à Saint-Genès-Champanelle :
LREM | Laurence VICHNIEVSKY | 722 | 43,39% | 38,57% |
Union des Démocrates et Indépendants | Louis GISCARD D’ESTAING | 263 | 15,81% | 21,07% |
Ecologiste | Nicolas BONNET | 226 | 13,58% | 11,04% |
La France insoumise | Marc CHOVIN | 221 | 13,28% | 11,92% |
Front National | Anne-Marie CARTA | 85 | 5,11% | 6,79% |
Parti communiste français | Christine THOMAS | 75 | 4,51% | 2,74% |
Les Républicains | Christophe SERRE | 40 | 2,40% | 5,85% |
Debout la France | Corinne NEVEUX | 15 | 0,90% | 1,02% |
Extrême gauche | Josiane MAINVILLE | 9 | 0,54% | 0,50% |
Divers | Maëlig LE GUERN | 8 | 0,48% | 0,50% |
Nombre d’inscrits | 2 838 |
Nombre de votants | 1 689 |
Taux de participation | 59,51% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,18% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,30% |