ELECTIONS MUNICIPALES 2020 : résultats du 1er tour (BEAUMONT)

 

Participation au scrutin Beaumont
Taux de participation 39,44%
Taux d’abstention 60,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 3056
Tête de listeListe Voix % des voix
 Jean-Paul CUZIN BEAUMONT DEMAIN AVEC VOUS 1 023 34,32%
 Alain DUMEIL AIMER BEAUMONT 847 28,42%
 Hélène VEILHAN ID pour Beaumont 2020 702 23,55%
 Dominique MOLLE Ensemble, pour Beaumont, Agissons ! 408 13,69%

Résultats détaillés par bureau

Bureaux 1 2 3 4 5 6 7 8 En nb En %
Nombre d’inscrits 972 892 890 747 1241 1025 1066 915 7748 100,00%
Votants 415 329 285 294 428 442 492 371 3056 39,44%
Blancs 3 3 3 1 5 6 1 5 27 0,35%
Nuls 7 8 3 3 14 7 5 2 48 0,62%
Suffrages exprimés 405 318 279 290 409 429 486 364 2980 38,46%
Dominique MOLLE (PS/PC/LFI) 68 38 50 41 54 64 51 42 408 13,69%
Alain DUMEIL (LR) 59 107 76 102 125 108 166 104 847 28,42%
Hélène VEILHAN (IDEES/EELV) 148 70 49 49 76 113 103 94 702 23,56%
Jean-Paul CUZIN (LREM) 130 103 104 98 154 144 166 124 1023 34,33%

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.