Élections municipales à Ceyrat
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Anne Marie PICARD CEYRAT BOISSEJOUR 2020 « redonner confiance » | 874 | 36,47% |
Eric EGLI ENSEMBLE POUR CEYRAT | 767 | 32,01% |
Laurent MASSELOT Construisons Ensemble Ceyrat 2020 – 2026 | 755 | 31,51% |
Participation au scrutin | Ceyrat |
---|---|
Taux de participation | 48,47% |
Taux d’abstention | 51,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,78% (19 votes) |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,43% (35 votes) |
Nombre de votants | 2 450 |
Commentaire : la mairie, à la différence des deux autres communes du canton, ne publie jamais les résultats par bureau.
Élections municipales à Saint-Genès-Champanelle
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Christophe VIAL (27 élus) ENSEMBLE POUR SAINT-GENES-CHAMPANELLE, un avenir durable et solidaire | 1 003 | 100,00% |
Participation au scrutin | Saint-Genès-Champanelle |
---|---|
Taux de participation | 40,18% |
Taux d’abstention | 59,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 7,26% |
Nombre de votants | 1 170 |
Commentaire : le niveau des bulletins blancs et nuls est particulièrement élevé.
Résultats par bureau